
アルミニウムプロファイル用粉体塗装アルミニウム合金ボックスビーム押出サポート
製品ユニットあたりの梱包寸法 100.00 cm * 50.00 cm * 15.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 2,000 kg 製品説明 (1) 製品: 6063 アルミニウム押出プロファイル、(2) 材質: 6063T4 合金
基礎情報
| モデル番号。 | 1,2-2,0 |
| 顧客サービス | オンライン技術サポート、無料スペアパーツ |
| 保証 | オンライン技術サポート、無料スペアパーツ |
| タイプ | 窓とドアのアルミニウム プロファイル、装飾アルミニウム プロファイル、ヒート シンク アルミニウム プロファイル、ガラス壁アルミニウム プロファイル、輸送用アルミニウム プロファイル、産業用アルミニウム プロファイル |
| 形状 | 四角 |
| 卒業生 | 6000シリーズ |
| 気質 | T3-T8 |
| 窓とドア用のアルミニウムプロファイル | 60erシリーズ |
| 合金 | 合金 |
| 表面仕上げ | 粉体噴霧 |
| 合金成分 | 6063 |
| 認証 | ISO、SGS |
| ポリッシュアルミニウムプロファイル | 化学研磨 |
| 応用 | 建設と装飾 |
| 色 | シルバー、ホワイト、ブラック、ブロンズ、シャンパン、ウッド |
| 厚さ | 0.2mmから20mmまたはカスタマイズされた |
| 長さ | 3.0~7.2メートル |
| 品質基準 | GB 5234-2008 |
| 輸送パッケージ | スロット包装/プロファイル別PEフィルム/シュリンクPE |
| 仕様 | 調整済み |
| 商標 | 西超 |
| 起源 | 河南省、中国 |
| HSコード | 7610100000 |
| 生産能力 | 10万トン |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 100.00 cm * 50.00 cm * 15.00 cm。 製品単位あたりの総重量:2,000kg製品説明
(1) 製品: 6063 アルミニウム押出形材、(2) 材質: 6063T4 /T5/T6 合金 (3) 表面処理プロセス: 陽極酸化、電気泳動塗装、粉体スプレー、木目転写、フッ素スプレー、研磨 (4) サイズ:図面やサンプルなどのカスタマイズ;(5)標準:高品質;(6)特徴:強力、スタイリッシュ、耐久性、耐食性。(7)名前:陽極酸化窓フレームアルミニウム押出プロファイル| マルケ | 西潮アルミニウム |
| オリジナル | 河南省、中国 |
| 容量 | 1500トン/月 |
| 厚さ | <0,8 mm |
| 長さ | 3.0-7.2メートル |
| 硬度 | >=8HW |
| 色 | シルバー、ホワイト、ブラック、ブロンズ、シャンパン、ウッド、カスタム |
室温でのセクションの機械的特性
| 合金 | 状態 | 厚さ | 引張強度試験 | 耐久試験 | |||||
| 引張強さRm/Mpa | 非比例伸縮応力 | ひずみ速度 | ムスターディッケ | HV | ハードウェア | ||||
| Rp0.2/MPa | % | んん | |||||||
| 以上(≧) | |||||||||
| 6061 | T4 | ≥ 0.65 | 180 | 110 | 16 | - | - | - | |
| T6 | ≥ 0.65 | 265 | 245 | 8 | |||||



私たちに送ってください





